Klass | Namn | Notering | Nivå | Ekipage | Ryttare | Häst | Antal anmälda |
1 | Trail Open | YEA | Open | 4 | Ola Hartman | Knuts Filur | 4 |
2 | Trail Green | | Green | 17 | Erica Ericson Nyberg | Heesa Calibars Calisto | 3 |
4 | Trail Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 3 | Isobel Lundin Lindgren | AAJ Silvers Soprano | 1 |
5 | Trail Rookie | | Rookie | 7 | Lisa Brunevall | One to remember | 4 |
7 | Western Pleasure Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 16 | Enja Jussila | Hessu | 2 |
7 | Western Pleasure Leadline Youth | 3-10 år | Youth | 3 | Isobel Lundin Lindgren | AAJ Silvers Soprano | 2 |
8 | Western Horsemanship Open | YEA | Open | 11 | Hanna Stråle Weber | Snäckarve Checkpoint Charlie | 4 |
9 | Western Horsemanship Green | 1:a pris 500 kr!
Sponsras av Gillerfors åkeri. | Green | 17 | Erica Ericson Nyberg | Heesa Calibars Calisto | 6 |
11 | Western Horsemanship Rookie | | Rookie | 17 | Erica Ericson Nyberg | Heesa Calibars Calisto | 3 |
12 | Ranch Riding Open | YEA
1:a pris 500 kr!
Sponsras av Gillerfors åkeri. | Open | 2 | Thomas Lindgren | AAJ Silvers Soprano | 7 |
14 | Ranch Riding Youth | YEA | Youth | 14 | Nellie Nilsson | Hessu | 1 |
15 | Reining Open | YEA | Open | 2 | Thomas Lindgren | AAJ Silvers Soprano | 4 |
16 | Reining Green | | Rookie | 9 | Louise Gränefjord | GS Whizmobstar | 2 |
17 | Reining Youth | YEA | Youth | 13 | Nova Nilsson | TR Red Cat Shooter | 1 |
18 | Ranch Trail Open | YEA | Open | 2 | Thomas Lindgren | AAJ Silvers Soprano | 2 |
22 | Western Pleasure Rookie | | Rookie | 14 | Nellie Nilsson | Hessu | 3 |
24 | Western Riding Green | | Green | 18 | Matilda Åkesson | Remedee Grace | 3 |